Plano de Saúde > Individual > Unimed Qualicorp

Planos com Coparticipação
Plano Unimed - Juiz de Fora/ Lima Duarte/ Matias Barbosa - UBE, UBES, UNE - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 171,00 | 213,78 |
19-23 | 188,10 | 235,15 |
24-28 | 216,30 | 270,41 |
29-33 | 248,75 | 310,93 |
34-38 | 286,06 | 357,58 |
39-43 | 343,28 | 429,11 |
44-48 | 418,81 | 523,52 |
49-53 | 523,52 | 654,41 |
54-58 | 680,58 | 850,71 |
> 59 | 1.024,28 | 1.280,35 |
Plano Unimed Ambulatorial - Juiz de Fora/ Lima Duarte/ Matias Barbosa - UBE, UBES, UNE - Com Coparticipaçã (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 80,36 | - |
19-23 | 88,39 | - |
24-28 | 101,64 | - |
29-33 | 116,88 | - |
34-38 | 134,41 | - |
39-43 | 161,29 | - |
44-48 | 196,77 | - |
49-53 | 245,97 | - |
54-58 | 319,77 | - |
> 59 | 481,26 | - |
Plano Unimed BH Adesão - Unifacil Flex - Regional - Abracem (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 95,10 | - |
19-23 | 114,11 | - |
24-28 | 141,50 | - |
29-33 | 175,46 | - |
34-38 | 196,52 | - |
39-43 | 204,38 | - |
44-48 | 257,52 | - |
49-53 | 293,58 | - |
54-58 | 349,37 | - |
> 59 | 569,45 | - |
Plano Unimed BH Adesão - Unipart Flex - Estadual - Abracem (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 136,62 | 184,46 |
19-23 | 163,94 | 221,35 |
24-28 | 203,29 | 274,47 |
29-33 | 252,08 | 340,33 |
34-38 | 282,33 | 381,17 |
39-43 | 293,63 | 396,42 |
44-48 | 369,97 | 499,50 |
49-53 | 421,76 | 569,43 |
54-58 | 501,90 | 677,63 |
> 59 | 818,10 | 1.104,54 |
Plano Unimed BH Adesão - Unifacil Flex - Grupo de Municípios - UNE e UBES (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 100,10 | - |
19-23 | 120,12 | - |
24-28 | 148,95 | - |
29-33 | 184,70 | - |
34-38 | 206,87 | - |
39-43 | 215,15 | - |
44-48 | 271,08 | - |
49-53 | 309,04 | - |
54-58 | 367,76 | - |
> 59 | 599,43 | - |
Plano Unimed BH Adesão - Unipart Flex - Estadual - UNE e UBES (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 142,31 | 192,14 |
19-23 | 170,77 | 230,57 |
24-28 | 211,76 | 285,90 |
29-33 | 262,59 | 354,51 |
34-38 | 294,10 | 397,05 |
39-43 | 305,86 | 412,94 |
44-48 | 385,38 | 520,31 |
49-53 | 439,34 | 593,16 |
54-58 | 522,82 | 705,87 |
> 59 | 852,19 | 1.150,56 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano Unimed BH Adesão - Unimax - Estadual - Abracem (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 261,17 | 352,57 |
19-23 | 313,39 | 423,08 |
24-28 | 388,61 | 524,61 |
29-33 | 481,86 | 650,50 |
34-38 | 539,69 | 728,57 |
39-43 | 561,28 | 757,72 |
44-48 | 707,21 | 954,74 |
49-53 | 806,21 | 1.088,41 |
54-58 | 959,39 | 1.295,22 |
> 59 | 1.563,80 | 2.111,22 |
Plano Unimed BH Adesão - Unimax - Estadual - Une e Ubes (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 303,11 | 409,20 |
19-23 | 363,73 | 491,04 |
24-28 | 451,02 | 608,87 |
29-33 | 559,26 | 754,98 |
34-38 | 626,37 | 845,59 |
39-43 | 651,43 | 879,42 |
44-48 | 820,80 | 1.108,08 |
49-53 | 935,71 | 1.263,23 |
54-58 | 1.113,49 | 1.503,26 |
> 59 | 1.814,97 | 2.450,30 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.