Plano de Saúde > Individual > Unimed Bem Beneficios

Planos com Coparticipação
Plano Unimed - Unifácil Flex - SITIPAN - Func. Padaria e Confeitaria (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 113,25 | - |
19-23 | 146,24 | - |
24-28 | 181,34 | - |
29-33 | 201,47 | - |
34-38 | 224,86 | - |
39-43 | 261,89 | - |
44-48 | 330,00 | - |
49-53 | 376,22 | - |
54-58 | 442,81 | - |
> 59 | 679,51 | - |
Plano Unimed - Unipart Flex Regional - SITIPAN - Func. Padaria e Confeitaria (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 178,82 | 225,26 |
19-23 | 214,54 | 270,33 |
24-28 | 266,09 | 335,19 |
29-33 | 317,72 | 415,62 |
34-38 | 369,54 | 466,14 |
39-43 | 384,30 | 484,10 |
44-48 | 484,20 | 609,98 |
49-53 | 551,99 | 695,40 |
54-58 | 656,88 | 828,00 |
> 59 | 1.070,74 | 1.348,92 |
Plano Unimed Unifacil Flex - Profissionais Liberais e Técnico - ABRASERVICE (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 144,89 | - |
19-23 | 173,86 | - |
24-28 | 215,60 | - |
29-33 | 257,44 | - |
34-38 | 299,40 | - |
39-43 | 311,38 | - |
44-48 | 392,35 | - |
49-53 | 447,28 | - |
54-58 | 532,27 | - |
> 59 | 867,14 | - |
Plano Unimed Unipart Flex - Profissionais Liberais e Técnico - ABRASERVICE (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 191,10 | 248,18 |
19-23 | 229,29 | 297,80 |
24-28 | 284,33 | 369,51 |
29-33 | 339,49 | 457,91 |
34-38 | 394,87 | 512,85 |
39-43 | 410,64 | 533,35 |
44-48 | 517,40 | 672,04 |
49-53 | 589,83 | 766,15 |
54-58 | 701,94 | 911,75 |
> 59 | 1.144,15 | 1.527,18 |
Plano Unimed - Unifácil Flex - SISPMUC - Caeté - Servidor Público (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 134,81 | - |
19-23 | 161,77 | - |
24-28 | 200,58 | - |
29-33 | 248,71 | - |
34-38 | 278,59 | - |
39-43 | 289,74 | - |
44-48 | 365,06 | - |
49-53 | 416,14 | - |
54-58 | 495,23 | - |
> 59 | 807,21 | - |
Plano Unimed - Unipart Flex Regional - SISPMUC - Servidor Público Municipal (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 167,48 | 229,56 |
19-23 | 200,95 | 275,48 |
24-28 | 249,20 | 341,59 |
29-33 | 308,75 | 423,57 |
34-38 | 346,09 | 474,41 |
39-43 | 359,92 | 493,38 |
44-48 | 453,49 | 621,65 |
49-53 | 516,97 | 708,68 |
54-58 | 615,20 | 843,34 |
> 59 | 1.002,80 | 1.374,63 |
Plano Unifácil Flex - Enfermaria - Regional - SINORTE - Serv. Público (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 116,63 | - |
19-23 | 139,95 | - |
24-28 | 173,53 | - |
29-33 | 215,18 | - |
34-38 | 241,00 | - |
39-43 | 250,65 | - |
44-48 | 315,81 | - |
49-53 | 360,04 | - |
54-58 | 428,46 | - |
> 59 | 698,40 | - |
Plano Unipart Flex Regional - SINORTE - Serv. Público (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 153,69 | 207,37 |
19-23 | 184,43 | 248,87 |
24-28 | 229,70 | 308,59 |
29-33 | 283,59 | 382,67 |
34-38 | 317,62 | 428,58 |
39-43 | 330,31 | 445,73 |
44-48 | 416,19 | 561,63 |
49-53 | 474,47 | 640,26 |
54-58 | 564,61 | 761,90 |
> 59 | 920,33 | 1.241,88 |
Plano Unipart Flex Estadual - SINORTE - Serv. Público (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 229,65 | 310,04 |
19-23 | 275,58 | 372,06 |
24-28 | 341,73 | 461,35 |
29-33 | 423,73 | 572,08 |
34-38 | 474,58 | 640,72 |
39-43 | 493,56 | 666,36 |
44-48 | 621,89 | 839,62 |
49-53 | 708,96 | 957,17 |
54-58 | 843,66 | 1.139,03 |
> 59 | 1.375,17 | 1.856,62 |
Plano Pleno - INFOMEDD - Profissionais de TI (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 125,46 | 169,38 |
19-23 | 150,55 | 203,26 |
24-28 | 186,68 | 252,03 |
29-33 | 231,48 | 312,51 |
34-38 | 259,26 | 350,01 |
39-43 | 269,63 | 364,01 |
44-48 | 339,74 | 458,67 |
49-53 | 387,31 | 522,89 |
54-58 | 460,90 | 622,25 |
> 59 | 751,27 | 1.014,26 |
Plano Unifácil Flex - INFOMEDD - Profissionais de TI (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 169,38 | - |
19-23 | 203,26 | - |
24-28 | 252,03 | - |
29-33 | 312,51 | - |
34-38 | 350,01 | - |
39-43 | 364,01 | - |
44-48 | 458,67 | - |
49-53 | 522,89 | - |
54-58 | 622,25 | - |
> 59 | 1.014,26 | - |
Plano Unipart Flex - INFOMEDD - Profissionais de TI (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 183,87 | 248,24 |
19-23 | 229,65 | 297,88 |
24-28 | 273,60 | 369,36 |
29-33 | 339,26 | 457,99 |
34-38 | 379,96 | 512,95 |
39-43 | 395,17 | 533,48 |
44-48 | 497,91 | 672,19 |
49-53 | 567,62 | 766,30 |
54-58 | 675,47 | 911,90 |
> 59 | 1.101,01 | 1.486,39 |
Plano Unimax - INFOMEDD - Profissionais de TI (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 326,33 | 440,54 |
19-23 | 391,59 | 528,66 |
24-28 | 485,56 | 655,51 |
29-33 | 602,10 | 812,81 |
34-38 | 674,34 | 910,36 |
39-43 | 701,32 | 946,79 |
44-48 | 883,66 | 1.192,97 |
49-53 | 1.007,37 | 1.360,00 |
54-58 | 1.184,47 | 1.618,41 |
> 59 | 1.953,98 | 2.638,01 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano Unimed Unimax - Profissionais Liberais e Técnico - ABRASERVICE (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 344,22 | 465,91 |
19-23 | 413,26 | 559,28 |
24-28 | 512,69 | 693,79 |
29-33 | 635,98 | 860,53 |
34-38 | 712,41 | 963,90 |
39-43 | 740,93 | 1.002,47 |
44-48 | 933,86 | 1.263,45 |
49-53 | 1.064,76 | 1.439,48 |
54-58 | 1.267,30 | 1.714,27 |
> 59 | 2.065,95 | 2.794,95 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.