Plano de Saúde > Individual > Unimed - Allcare
Planos com Coparticipação
Plano Unifácil Flex - AFPB - Para Servidor Público - Regional (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 125,50 | - |
19-23 | 150,59 | - |
24-28 | 186,75 | - |
29-33 | 231,56 | - |
34-38 | 259,35 | - |
39-43 | 269,73 | - |
44-48 | 339,85 | - |
49-53 | 387,42 | - |
54-58 | 461,04 | - |
> 59 | 751,49 | - |
Plano Unipart Flex - AFPB - Para Servidor Público - Regional (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 165,50 | 223,43 |
19-23 | 198,60 | 268,13 |
24-28 | 246,26 | 332,48 |
29-33 | 305,37 | 412,27 |
34-38 | 342,02 | 461,73 |
39-43 | 355,69 | 480,21 |
44-48 | 448,17 | 605,06 |
49-53 | 510,92 | 689,76 |
54-58 | 607,99 | 820,82 |
> 59 | 991,03 | 1.337,92 |
Plano Unipart Flex - AFPB - Para Servidor Público - Estadual (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 176,04 | 237,65 |
19-23 | 211,25 | 285,20 |
24-28 | 261,96 | 353,64 |
29-33 | 324,83 | 438,52 |
34-38 | 363,81 | 491,14 |
39-43 | 378,35 | 510,79 |
44-48 | 476,72 | 643,58 |
49-53 | 543,47 | 733,69 |
54-58 | 646,73 | 873,08 |
> 59 | 1.054,18 | 1.423,13 |
Plano Unifacil Flex Regional - ABRE Brasil (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 97,16 | - |
19-23 | 116,59 | - |
24-28 | 144,58 | - |
29-33 | 179,26 | - |
34-38 | 200,78 | - |
39-43 | 208,81 | - |
44-48 | 263,09 | - |
49-53 | 299,93 | - |
54-58 | 356,93 | - |
> 59 | 581,78 | - |
Plano Unipart Flex Regional - ABRE Brasil (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 128,05 | 172,81 |
19-23 | 153,66 | 207,36 |
24-28 | 190,54 | 257,13 |
29-33 | 236,27 | 318,84 |
34-38 | 264,62 | 357,11 |
39-43 | 275,21 | 371,40 |
44-48 | 346,78 | 467,95 |
49-53 | 395,33 | 533,46 |
54-58 | 470,44 | 634,82 |
> 59 | 766,81 | 1.034,75 |
Plano Unipart Flex Estadual - ABRE Brasil (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 147,22 | 198,72 |
19-23 | 176,67 | 238,47 |
24-28 | 219,07 | 295,69 |
29-33 | 271,65 | 366,67 |
34-38 | 304,25 | 410,67 |
39-43 | 316,42 | 427,09 |
44-48 | 398,69 | 538,13 |
49-53 | 454,51 | 613,48 |
54-58 | 540,86 | 730,04 |
> 59 | 881,60 | 1.189,95 |
Plano Unifacil Flex - Regional - AEB - Estudantes Fundamental e Universitário (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 100,94 | - |
19-23 | 121,13 | - |
24-28 | 150,20 | - |
29-33 | 186,25 | - |
34-38 | 208,60 | - |
39-43 | 216,95 | - |
44-48 | 273,35 | - |
49-53 | 311,62 | - |
54-58 | 370,84 | - |
> 59 | 604,45 | - |
Plano Unipart Flex - Estadual - AEB - Estudantes Fundamental e Universitário (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 143,51 | 193,75 |
19-23 | 172,21 | 232,51 |
24-28 | 213,54 | 288,29 |
29-33 | 264,79 | 357,48 |
34-38 | 296,56 | 400,38 |
39-43 | 308,42 | 416,40 |
44-48 | 388,61 | 524,67 |
49-53 | 443,02 | 598,13 |
54-58 | 527,20 | 711,78 |
> 59 | 859,33 | 1.160,20 |
Plano Unifacil Flex - Regional - AncePla - Profissionais Liberais e Autônomos (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 95,89 | - |
19-23 | 115,07 | - |
24-28 | 142,69 | - |
29-33 | 176,94 | - |
34-38 | 198,18 | - |
39-43 | 206,11 | - |
44-48 | 259,68 | - |
49-53 | 296,05 | - |
54-58 | 352,29 | - |
> 59 | 574,22 | - |
Plano Unipart Flex - Estadual - AncePla - Profissionais Liberais e Autônomos (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 137,76 | 185,00 |
19-23 | 165,32 | 223,20 |
24-28 | 205,00 | 276,76 |
29-33 | 254,19 | 343,18 |
34-38 | 284,69 | 384,36 |
39-43 | 296,09 | 399,74 |
44-48 | 373,07 | 503,68 |
49-53 | 425,29 | 574,20 |
54-58 | 506,11 | 683,31 |
> 59 | 824,95 | 1.113,79 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano Unimax - AFPB - Para Servidor Público - Regional (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 282,45 | 381,29 |
19-23 | 338,94 | 457,56 |
24-28 | 420,28 | 567,37 |
29-33 | 521,14 | 703,53 |
34-38 | 583,68 | 787,93 |
39-43 | 607,03 | 819,45 |
44-48 | 764,87 | 1.032,51 |
49-53 | 871,95 | 1.177,07 |
54-58 | 1.037,63 | 1.400,72 |
> 59 | 1.691,33 | 2.283,19 |
Plano Unimax Regional - ABRE Brasil (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 227,16 | 306,69 |
19-23 | 272,59 | 368,04 |
24-28 | 338,01 | 456,36 |
29-33 | 419,14 | 565,89 |
34-38 | 469,45 | 633,81 |
39-43 | 488,22 | 659,16 |
44-48 | 615,16 | 830,54 |
49-53 | 701,28 | 946,81 |
54-58 | 834,52 | 1.126,71 |
> 59 | 1.360,27 | 1.836,54 |
Plano Unimax Estadual - ABRE Brasil (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 261,25 | 352,67 |
19-23 | 313,49 | 423,21 |
24-28 | 388,74 | 524,78 |
29-33 | 482,04 | 650,72 |
34-38 | 539,88 | 728,81 |
39-43 | 561,48 | 757,96 |
44-48 | 707,46 | 955,05 |
49-53 | 805,51 | 1.088,75 |
54-58 | 959,87 | 1.295,61 |
> 59 | 1.564,39 | 2.111,85 |
Plano Unimax - Estadual - AEB - Estudantes Fundamental e Universitário (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 305,65 | 412,62 |
19-23 | 366,78 | 495,15 |
24-28 | 454,80 | 613,96 |
29-33 | 563,94 | 761,31 |
34-38 | 631,61 | 852,67 |
39-43 | 656,88 | 886,79 |
44-48 | 827,67 | 1.117,36 |
49-53 | 943,54 | 1.273,81 |
54-58 | 1.122,81 | 1.515,85 |
> 59 | 1.830,16 | 2.470,82 |
Plano Unimax - Estadual - AncePla - Profissionais Liberais e Autônomos (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 292,07 | 394,28 |
19-23 | 350,47 | 473,14 |
24-28 | 434,59 | 586,68 |
29-33 | 538,87 | 727,47 |
34-38 | 603,54 | 814,78 |
39-43 | 627,69 | 847,38 |
44-48 | 790,88 | 1.067,71 |
49-53 | 901,60 | 1.217,19 |
54-58 | 1.072,91 | 1.446,47 |
> 59 | 1.748,82 | 2.361,01 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.