Plano de Saúde > Individual > Unimed BH
Planos com Coparticipação
Plano Unipart Flex 30 (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 225,10 | 303,90 |
19-23 | 267,64 | 361,34 |
24-28 | 307,79 | 415,54 |
29-33 | 353,96 | 477,87 |
34-38 | 410,59 | 554,33 |
39-43 | 476,28 | 643,02 |
44-48 | 552,48 | 745,90 |
49-53 | 646,40 | 872,70 |
54-58 | 866,18 | 1.169,42 |
> 59 | 1.350,37 | 1.823,13 |
Tabela de Coparticipação | |
---|---|
Descrição | Valor |
Consultas | R$ 14,95 |
Consultas em PA de Hospitais da Rede Credenciada | R$ 21,52 |
Exames Simples | R$ 8,97 |
Exames Especiais | R$ 14,95 |
Taxa Internação Enfermaria | R$ 45,43 |
Taxa Internação Apartamento | R$ 137,50 |
Plano Unipart Flex 50 (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 192,14 | 259,38 |
19-23 | 228,45 | 308,40 |
24-28 | 262,72 | 354,66 |
29-33 | 302,13 | 407,86 |
34-38 | 350,47 | 473,12 |
39-43 | 406,55 | 548,82 |
44-48 | 471,60 | 636,63 |
49-53 | 551,77 | 744,86 |
54-58 | 739,37 | 998,11 |
> 59 | 1.152,68 | 1.556,05 |
Tabela de Coparticipação | |
---|---|
Descrição | Valor |
Consultas | R$ 27,50 |
Consultas em PA de Hospitais da Rede Credenciada | R$ 33,48 |
Exames Simples | R$ 8,97 |
Exames Especiais | R$ 27,50 |
Taxa Internação Enfermaria | R$ 86,08 |
Taxa Internação Apartamento | R$ 263,04 |
Plano Unimed Pleno - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 174,85 | 236,05 |
19-23 | 207,90 | 280,66 |
24-28 | 239,09 | 322,76 |
29-33 | 274,95 | 371,17 |
34-38 | 318,94 | 430,56 |
39-43 | 369,97 | 499,45 |
44-48 | 429,17 | 579,36 |
49-53 | 502,13 | 677,85 |
54-58 | 672,85 | 908,32 |
> 59 | 1.048,97 | 1.416,07 |
Plano Unifácil (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 134,50 | - |
19-23 | 159,92 | - |
24-28 | 183,91 | - |
29-33 | 211,50 | - |
34-38 | 245,34 | - |
39-43 | 284,59 | - |
44-48 | 330,12 | - |
49-53 | 386,24 | - |
54-58 | 517,56 | - |
> 59 | 806,88 | - |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Nenhuma tabela cadastrada no momento ou esses planos não existem sem coparticipação.