Plano de Saúde > Individual > MedSenior

Planos com Coparticipação
Nenhuma tabela cadastrada no momento ou esses planos não existem com coparticipação.
Planos sem Coparticipação
Plano Medsenior MG-3 Enfermaria (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | - |
19-23 | - | - |
24-28 | - | - |
29-33 | - | - |
34-38 | - | - |
39-43 | - | - |
44-48 | - | - |
49-53 | 618,71 | - |
54-58 | 680,58 | - |
> 59 | 973,24 | - |
Plano Medsenior MG-4 Apartamento (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | - |
19-23 | - | - |
24-28 | - | - |
29-33 | - | - |
34-38 | - | - |
39-43 | - | - |
44-48 | - | - |
49-53 | - | 805,47 |
54-58 | - | 886,01 |
> 59 | - | 1.266,99 |
Plano Medsenior Black - 3 - Sem Coparticipação - Apartamento (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | - |
19-23 | - | - |
24-28 | - | - |
29-33 | - | - |
34-38 | - | - |
39-43 | - | - |
44-48 | - | - |
49-53 | - | 1.076,09 |
54-58 | - | 1.183,70 |
> 59 | - | 1.692,68 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.