Plano de Saúde > Individual > Affix
Planos com Coparticipação
Plano GNDI Minas - Grupo NotreDame - Essencial Grande BH (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 124,21 | 194,56 |
19-23 | 136,61 | 214,01 |
24-28 | 159,17 | 249,34 |
29-33 | 182,26 | 285,46 |
34-38 | 229,66 | 359,71 |
39-43 | 264,10 | 413,66 |
44-48 | 304,77 | 477,36 |
49-53 | 376,08 | 589,08 |
54-58 | 497,55 | 779,35 |
> 59 | 741,34 | 1.161,24 |
Plano GNDI Minas - Grupo NotreDame - Plus II - Grande BH (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 164,79 | 189,67 |
19-23 | 196,10 | 225,72 |
24-28 | 225,52 | 259,58 |
29-33 | 252,58 | 290,73 |
34-38 | 298,64 | 343,06 |
39-43 | 339,77 | 391,09 |
44-48 | 417,92 | 481,04 |
49-53 | 498,15 | 573,40 |
54-58 | 662,54 | 762,63 |
> 59 | 987,19 | 1.136,32 |
Plano Grupo NotreDame - Plus I - Grande BH (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 214,97 |
19-23 | - | 255,82 |
24-28 | - | 294,19 |
29-33 | - | 329,49 |
34-38 | - | 388,80 |
39-43 | - | 443,23 |
44-48 | - | 545,17 |
49-53 | - | 649,84 |
54-58 | - | 864,29 |
> 59 | - | 1.287,79 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Nenhuma tabela cadastrada no momento ou esses planos não existem sem coparticipação.