Plano de Saúde > Individual > Affiance Life Beneficios
Planos com Coparticipação
Plano HapVida Adesão - Ambulatorial - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 62,94 | - |
19-23 | 83,28 | - |
24-28 | 95,10 | - |
29-33 | 106,23 | - |
34-38 | 111,86 | - |
39-43 | 125,72 | - |
44-48 | 154,02 | - |
49-53 | 214,08 | - |
54-58 | 289,01 | - |
> 59 | 375,70 | - |
Plano HapVida Adesão - Enf. e Apto - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 89,83 | 125,89 |
19-23 | 118,70 | 166,17 |
24-28 | 136,49 | 191,09 |
29-33 | 152,87 | 214,03 |
34-38 | 160,51 | 224,73 |
39-43 | 181,38 | 253,94 |
44-48 | 221,27 | 309,81 |
49-53 | 305,35 | 427,54 |
54-58 | 412,21 | 577,17 |
> 59 | 535,87 | 750,33 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano HapVida Adesão - Enf. e Apto - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 135,26 | 189,37 |
19-23 | 178,54 | 249,97 |
24-28 | 205,32 | 287,46 |
29-33 | 229,97 | 321,95 |
34-38 | 241,46 | 338,04 |
39-43 | 272,85 | 381,99 |
44-48 | 332,89 | 466,02 |
49-53 | 459,38 | 643,11 |
54-58 | 620,16 | 868,20 |
> 59 | 806,21 | 1.128,66 |
Plano HapVida Adesão - Ambulatorial - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 94,68 | - |
19-23 | 125,27 | - |
24-28 | 143,06 | - |
29-33 | 159,79 | - |
34-38 | 168,27 | - |
39-43 | 189,13 | - |
44-48 | 231,68 | - |
49-53 | 322,04 | - |
54-58 | 434,74 | - |
> 59 | 565,17 | - |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.