Plano de Saúde > Empresarial > One Health
Planos com Coparticipação
Plano Lincx LT3 com Coparticipação Porte I (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 385,19 |
19-23 | - | 481,49 |
24-28 | - | 601,86 |
29-33 | - | 662,05 |
34-38 | - | 695,15 |
39-43 | - | 764,67 |
44-48 | - | 955,84 |
49-53 | - | 1.051,42 |
54-58 | - | 1.314,28 |
> 59 | - | 2.299,99 |
Plano Lincx LT3 com Coparticipação Porte II (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 365,92 |
19-23 | - | 457,40 |
24-28 | - | 571,75 |
29-33 | - | 628,93 |
34-38 | - | 660,38 |
39-43 | - | 726,42 |
44-48 | - | 908,03 |
49-53 | - | 998,83 |
54-58 | - | 1.248,54 |
> 59 | - | 2.184,95 |
Plano Lincx LT4 com Coparticipação Porte I (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 691,41 |
19-23 | - | 864,26 |
24-28 | - | 1.080,33 |
29-33 | - | 1.188,36 |
34-38 | - | 1.247,78 |
39-43 | - | 1.372,56 |
44-48 | - | 1.715,70 |
49-53 | - | 1.887,27 |
54-58 | - | 2.359,09 |
> 59 | - | 4.128,41 |
Plano Lincx LT4 com Coparticipação Porte II (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 656,82 |
19-23 | - | 821,03 |
24-28 | - | 1.026,29 |
29-33 | - | 1.128,92 |
34-38 | - | 1.185,37 |
39-43 | - | 1.303,91 |
44-48 | - | 1.629,89 |
49-53 | - | 1.792,88 |
54-58 | - | 2.241,10 |
> 59 | - | 3.921,93 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano LINCX LT3 PORTE I - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 481,41 |
19-23 | - | 601,76 |
24-28 | - | 752,20 |
29-33 | - | 827,42 |
34-38 | - | 868,79 |
39-43 | - | 955,67 |
44-48 | - | 1.194,59 |
49-53 | - | 1.314,05 |
54-58 | - | 1.642,56 |
> 59 | - | 2.874,48 |
Plano LINCX LT4 PORTE I - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 864,09 |
19-23 | - | 1.080,11 |
24-28 | - | 1.350,14 |
29-33 | - | 1.485,15 |
34-38 | - | 1.559,41 |
39-43 | - | 1.715,35 |
44-48 | - | 2.144,19 |
49-53 | - | 2.358,61 |
54-58 | - | 2.948,26 |
> 59 | - | 5.159,46 |
Plano LINCX LT3 PORTE II - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 457,34 |
19-23 | - | 571,68 |
24-28 | - | 714,60 |
29-33 | - | 786,06 |
34-38 | - | 825,36 |
39-43 | - | 907,90 |
44-48 | - | 1.134,88 |
49-53 | - | 1.248,37 |
54-58 | - | 1.560,46 |
> 59 | - | 2.730,81 |
Plano LINCX LT4 PORTE II - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 820,89 |
19-23 | - | 1.026,11 |
24-28 | - | 1.282,64 |
29-33 | - | 1.410,90 |
34-38 | - | 1.481,45 |
39-43 | - | 1.629,60 |
44-48 | - | 2.037,00 |
49-53 | - | 2.240,70 |
54-58 | - | 2.800,88 |
> 59 | - | 4.901,54 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.