Plano de Saúde > Empresarial > Allianz Saúde
Planos com Coparticipação
Plano Essencial 10 - Com Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 162,31 |
19-23 | - | 201,55 |
24-28 | - | 240,76 |
29-33 | - | 279,98 |
34-38 | - | 306,40 |
39-43 | - | 310,50 |
44-48 | - | 397,62 |
49-53 | - | 484,07 |
54-58 | - | 589,74 |
> 59 | - | 973,93 |
Plano Ampliado 10 - Com Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 182,06 |
19-23 | - | 226,06 |
24-28 | - | 270,04 |
29-33 | - | 314,03 |
34-38 | - | 343,67 |
39-43 | - | 348,26 |
44-48 | - | 445,99 |
49-53 | - | 542,94 |
54-58 | - | 661,49 |
> 59 | - | 1.092,42 |
Plano Ampliado 20 - Com Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 185,66 |
19-23 | - | 230,52 |
24-28 | - | 275,35 |
29-33 | - | 320,21 |
34-38 | - | 350,44 |
39-43 | - | 355,12 |
44-48 | - | 454,76 |
49-53 | - | 553,63 |
54-58 | - | 674,52 |
> 59 | - | 1.113,94 |
Plano Ampliado 30 - Com Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 227,44 |
19-23 | - | 282,38 |
24-28 | - | 337,31 |
29-33 | - | 392,26 |
34-38 | - | 429,30 |
39-43 | - | 435,03 |
44-48 | - | 557,10 |
49-53 | - | 678,20 |
54-58 | - | 826,29 |
> 59 | - | 1.364,57 |
Plano Exclusivo 10 - Com Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 371,55 |
19-23 | - | 461,29 |
24-28 | - | 551,03 |
29-33 | - | 640,80 |
34-38 | - | 701,32 |
39-43 | - | 710,68 |
44-48 | - | 910,10 |
49-53 | - | 1.107,95 |
54-58 | - | 1.349,83 |
> 59 | - | 2.229,16 |
Plano Exclusivo 20 - Com Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 416,12 |
19-23 | - | 516,64 |
24-28 | - | 617,16 |
29-33 | - | 717,70 |
34-38 | - | 785,47 |
39-43 | - | 795,95 |
44-48 | - | 1.019,30 |
49-53 | - | 1.240,90 |
54-58 | - | 1.511,80 |
> 59 | - | 2.496,66 |
Plano Exclusivo 30 - Com Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 479,38 |
19-23 | - | 595,16 |
24-28 | - | 710,96 |
29-33 | - | 826,78 |
34-38 | - | 904,86 |
39-43 | - | 916,96 |
44-48 | - | 1.174,25 |
49-53 | - | 1.429,53 |
54-58 | - | 1.741,59 |
> 59 | - | 2.876,15 |
Plano Exclusivo 40 - Com Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 494,82 |
19-23 | - | 614,33 |
24-28 | - | 733,86 |
29-33 | - | 853,40 |
34-38 | - | 934,01 |
39-43 | - | 946,47 |
44-48 | - | 1.212,05 |
49-53 | - | 1.475,56 |
54-58 | - | 1.797,68 |
> 59 | - | 2.968,76 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano Essencial 10 - Sem Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 178,37 |
19-23 | - | 221,48 |
24-28 | - | 264,57 |
29-33 | - | 307,66 |
34-38 | - | 336,71 |
39-43 | - | 341,21 |
44-48 | - | 436,95 |
49-53 | - | 531,95 |
54-58 | - | 648,08 |
> 59 | - | 1.070,25 |
Plano Exclusivo 20 - Sem Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 457,28 |
19-23 | - | 567,74 |
24-28 | - | 678,19 |
29-33 | - | 788,68 |
34-38 | - | 863,16 |
39-43 | - | 874,67 |
44-48 | - | 1.120,11 |
49-53 | - | 1.363,63 |
54-58 | - | 1.661,31 |
> 59 | - | 2.743,58 |
Plano Exclusivo 30 - Sem Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 526,79 |
19-23 | - | 654,02 |
24-28 | - | 781,27 |
29-33 | - | 908,55 |
34-38 | - | 994,36 |
39-43 | - | 1.007,64 |
44-48 | - | 1.290,38 |
49-53 | - | 1.570,91 |
54-58 | - | 1.913,83 |
> 59 | - | 3.160,61 |
Plano Ampliado 10 - Sem Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 200,08 |
19-23 | - | 248,42 |
24-28 | - | 296,74 |
29-33 | - | 345,08 |
34-38 | - | 377,67 |
39-43 | - | 382,71 |
44-48 | - | 490,11 |
49-53 | - | 596,64 |
54-58 | - | 726,92 |
> 59 | - | 1.200,46 |
Plano Exclusivo 40 - Sem Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 543,75 |
19-23 | - | 675,09 |
24-28 | - | 806,44 |
29-33 | - | 937,80 |
34-38 | - | 1.026,38 |
39-43 | - | 1.040,08 |
44-48 | - | 1.331,92 |
49-53 | - | 1.621,49 |
54-58 | - | 1.975,47 |
> 59 | - | 3.262,37 |
Plano Ampliado 20 - Sem Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 204,03 |
19-23 | - | 253,31 |
24-28 | - | 302,59 |
29-33 | - | 351,87 |
34-38 | - | 385,10 |
39-43 | - | 390,24 |
44-48 | - | 499,73 |
49-53 | - | 608,39 |
54-58 | - | 741,23 |
> 59 | - | 1.224,11 |
Plano Exclusivo 10 - Sem Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 408,30 |
19-23 | - | 506,91 |
24-28 | - | 605,53 |
29-33 | - | 704,17 |
34-38 | - | 770,68 |
39-43 | - | 780,97 |
44-48 | - | 1.000,11 |
49-53 | - | 1.217,53 |
54-58 | - | 1.483,33 |
> 59 | - | 2.449,63 |
Plano Ampliado 30 - Sem Coparticipação - BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 249,92 |
19-23 | - | 310,30 |
24-28 | - | 370,68 |
29-33 | - | 431,06 |
34-38 | - | 471,75 |
39-43 | - | 478,07 |
44-48 | - | 612,20 |
49-53 | - | 745,27 |
54-58 | - | 908,01 |
> 59 | - | 1.499,53 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.