Plano de Saúde > Empresarial > Unimed - Allcare

Planos com Coparticipação
| Plano Unimed - Unipart Flex - Rede Ampla PME (Coparticipativo) | ||
|---|---|---|
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
| 0-18 | 143,40 | 193,61 |
| 19-23 | 172,08 | 232,33 |
| 24-28 | 213,38 | 288,10 |
| 29-33 | 264,59 | 357,23 |
| 34-38 | 296,34 | 400,10 |
| 39-43 | 308,20 | 416,10 |
| 44-48 | 388,32 | 524,29 |
| 49-53 | 442,68 | 597,70 |
| 54-58 | 526,79 | 711,25 |
| > 59 | 858,67 | 1.159,34 |
| Plano Unimed - Unifacil Flex PME (Coparticipativo) | ||
|---|---|---|
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
| 0-18 | 101,96 | - |
| 19-23 | 122,35 | - |
| 24-28 | 151,72 | - |
| 29-33 | 188,12 | - |
| 34-38 | 210,70 | - |
| 39-43 | 219,12 | - |
| 44-48 | 276,10 | - |
| 49-53 | 314,74 | - |
| 54-58 | 374,54 | - |
| > 59 | 610,50 | - |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Nenhuma tabela cadastrada no momento ou esses planos não existem sem coparticipação.
