| Plano Unimed - Juiz de Fora/ Lima Duarte/ Matias Barbosa - UBE, UBES, UNE - Com Coparticipação (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 171,00 | 213,78 |
| 19-23 | 188,10 | 235,15 |
| 24-28 | 216,30 | 270,41 |
| 29-33 | 248,75 | 310,93 |
| 34-38 | 286,06 | 357,58 |
| 39-43 | 343,28 | 429,11 |
| 44-48 | 418,81 | 523,52 |
| 49-53 | 523,52 | 654,41 |
| 54-58 | 680,58 | 850,71 |
| > 59 | 1.024,28 | 1.280,35 |
| Plano Unimed Ambulatorial - Juiz de Fora/ Lima Duarte/ Matias Barbosa - UBE, UBES, UNE - Com Coparticipaçã (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 80,36 | - |
| 19-23 | 88,39 | - |
| 24-28 | 101,64 | - |
| 29-33 | 116,88 | - |
| 34-38 | 134,41 | - |
| 39-43 | 161,29 | - |
| 44-48 | 196,77 | - |
| 49-53 | 245,97 | - |
| 54-58 | 319,77 | - |
| > 59 | 481,26 | - |
| Plano Unimed BH Adesão - Unifacil Flex - Regional - Abracem (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 95,10 | - |
| 19-23 | 114,11 | - |
| 24-28 | 141,50 | - |
| 29-33 | 175,46 | - |
| 34-38 | 196,52 | - |
| 39-43 | 204,38 | - |
| 44-48 | 257,52 | - |
| 49-53 | 293,58 | - |
| 54-58 | 349,37 | - |
| > 59 | 569,45 | - |
| Plano Unimed BH Adesão - Unipart Flex - Estadual - Abracem (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 136,62 | 184,46 |
| 19-23 | 163,94 | 221,35 |
| 24-28 | 203,29 | 274,47 |
| 29-33 | 252,08 | 340,33 |
| 34-38 | 282,33 | 381,17 |
| 39-43 | 293,63 | 396,42 |
| 44-48 | 369,97 | 499,50 |
| 49-53 | 421,76 | 569,43 |
| 54-58 | 501,90 | 677,63 |
| > 59 | 818,10 | 1.104,54 |
| Plano Unimed BH Adesão - Unifacil Flex - Grupo de Municípios - UNE e UBES (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 100,10 | - |
| 19-23 | 120,12 | - |
| 24-28 | 148,95 | - |
| 29-33 | 184,70 | - |
| 34-38 | 206,87 | - |
| 39-43 | 215,15 | - |
| 44-48 | 271,08 | - |
| 49-53 | 309,04 | - |
| 54-58 | 367,76 | - |
| > 59 | 599,43 | - |
| Plano Unimed BH Adesão - Unipart Flex - Estadual - UNE e UBES (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 142,31 | 192,14 |
| 19-23 | 170,77 | 230,57 |
| 24-28 | 211,76 | 285,90 |
| 29-33 | 262,59 | 354,51 |
| 34-38 | 294,10 | 397,05 |
| 39-43 | 305,86 | 412,94 |
| 44-48 | 385,38 | 520,31 |
| 49-53 | 439,34 | 593,16 |
| 54-58 | 522,82 | 705,87 |
| > 59 | 852,19 | 1.150,56 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.