Plano de Saúde > Empresarial > Unimed BH
Planos com Coparticipação
Plano Unipart Flex 30 - PME 1 (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 159,57 | 215,40 |
19-23 | 191,48 | 258,48 |
24-28 | 237,44 | 320,52 |
29-33 | 294,43 | 397,44 |
34-38 | 329,76 | 445,13 |
39-43 | 342,95 | 462,94 |
44-48 | 432,12 | 583,30 |
49-53 | 492,62 | 664,96 |
54-58 | 586,22 | 791,30 |
> 59 | 955,54 | 1.289,82 |
Tabela de Coparticipação | |
---|---|
Descrição | Valor |
Consultas | R$ 38,26 |
Consultas em PA de Hospitais da Rede Credenciada | R$ 44,24 |
Exames Simples | R$ 12,55 |
Procedimentos Especiais | R$ 38,26 |
Taxa Internação Enfermaria | R$ 119,56 |
Taxa Internação Apartamento | R$ 370,64 |
Plano Unimed - Pleno - Empresarial - PME 1 (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 96,92 | 130,77 |
19-23 | 116,30 | 156,92 |
24-28 | 144,21 | 194,58 |
29-33 | 178,82 | 241,28 |
34-38 | 200,28 | 270,23 |
39-43 | 208,29 | 280,04 |
44-48 | 262,45 | 354,11 |
49-53 | 299,19 | 409,69 |
54-58 | 356,04 | 480,39 |
> 59 | 580,35 | 783,04 |
Plano Unipart Flex 50 - Empresarial - PME 1 (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 143,40 | 193,61 |
19-23 | 172,08 | 232,33 |
24-28 | 213,38 | 288,09 |
29-33 | 264,59 | 357,23 |
34-38 | 296,34 | 400,10 |
39-43 | 308,19 | 416,10 |
44-48 | 388,32 | 524,29 |
49-53 | 442,68 | 597,69 |
54-58 | 526,79 | 711,25 |
> 59 | 858,67 | 1.159,34 |
Plano Unifacil Flex 30 - Empresarial - PME 1 (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 113,34 | - |
19-23 | 136,01 | - |
24-28 | 168,65 | - |
29-33 | 209,13 | - |
34-38 | 234,23 | - |
39-43 | 243,60 | - |
44-48 | 306,94 | - |
49-53 | 349,91 | - |
54-58 | 416,39 | - |
> 59 | 678,72 | - |
Plano Unifacil Flex 50 - Empresarial - PME 1 (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 101,96 | - |
19-23 | 122,35 | - |
24-28 | 151,71 | - |
29-33 | 188,12 | - |
34-38 | 210,69 | - |
39-43 | 219,12 | - |
44-48 | 276,09 | - |
49-53 | 314,74 | - |
54-58 | 374,54 | - |
> 59 | 610,50 | - |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano Unimax - Empresarial - PME 1 (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 262,64 | 354,54 |
19-23 | 315,17 | 425,45 |
24-28 | 390,81 | 527,56 |
29-33 | 484,60 | 654,17 |
34-38 | 542,75 | 732,67 |
39-43 | 564,46 | 761,98 |
44-48 | 711,22 | 960,09 |
49-53 | 810,79 | 1.094,50 |
54-58 | 964,84 | 1.302,45 |
> 59 | 1.572,69 | 2.122,99 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.