Plano de Saúde > Empresarial > Golden Cross
Planos com Coparticipação
Plano Essencial 100 - Com Coparticipação - De 02 a 09 Vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 179,52 | - |
19-23 | 242,03 | - |
24-28 | 244,45 | - |
29-33 | 264,01 | - |
34-38 | 266,65 | - |
39-43 | 322,00 | - |
44-48 | 440,17 | - |
49-53 | 556,47 | - |
54-58 | 584,29 | - |
> 59 | 1.077,03 | - |
Plano Especial 100 - Com Coparticipação - De 02 a 09 Vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 209,59 | - |
19-23 | 282,57 | - |
24-28 | 285,39 | - |
29-33 | 308,23 | - |
34-38 | 311,31 | - |
39-43 | 375,94 | - |
44-48 | 513,91 | - |
49-53 | 649,68 | - |
54-58 | 682,16 | - |
> 59 | 1.257,43 | - |
Plano Essencial 200 - Com Coparticipação - De 02 a 09 Vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 211,17 |
19-23 | - | 284,70 |
24-28 | - | 287,55 |
29-33 | - | 310,55 |
34-38 | - | 313,66 |
39-43 | - | 378,77 |
44-48 | - | 517,78 |
49-53 | - | 654,58 |
54-58 | - | 687,31 |
> 59 | - | 1.266,91 |
Plano Especial 200 - Com Coparticipação - De 02 a 09 Vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 246,56 |
19-23 | - | 332,41 |
24-28 | - | 335,74 |
29-33 | - | 362,60 |
34-38 | - | 366,22 |
39-43 | - | 442,25 |
44-48 | - | 604,55 |
49-53 | - | 764,28 |
54-58 | - | 802,49 |
> 59 | - | 1.479,23 |
Plano Essencial 100 - Com Coparticipação - De 10 a 29 Vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 161,57 | - |
19-23 | 217,83 | - |
24-28 | 220,01 | - |
29-33 | 237,61 | - |
34-38 | 239,99 | - |
39-43 | 289,81 | - |
44-48 | 396,16 | - |
49-53 | 500,83 | - |
54-58 | 525,87 | - |
> 59 | 969,33 | - |
Plano Especial 200 - Com Coparticipação - De 10 a 29 vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 221,91 |
19-23 | - | 299,18 |
24-28 | - | 302,17 |
29-33 | - | 326,34 |
34-38 | - | 329,60 |
39-43 | - | 398,03 |
44-48 | - | 544,10 |
49-53 | - | 687,85 |
54-58 | - | 722,25 |
> 59 | - | 1.331,31 |
Plano Essencial 200 - Com Coparticipação - De 10 a 29 Vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 190,06 |
19-23 | - | 256,23 |
24-28 | - | 258,80 |
29-33 | - | 279,50 |
34-38 | - | 282,30 |
39-43 | - | 340,90 |
44-48 | - | 466,01 |
49-53 | - | 589,12 |
54-58 | - | 618,58 |
> 59 | - | 1.140,22 |
Tabela de Coparticipação | |
---|---|
Descrição | Valor |
Consultas | R$ 21,60 |
Consultas em PA de Hospitais da Rede Credenciada | R$ 30,00 |
Exame sem Senha | R$ 7,60 |
Exame com Senha | R$ 37,00 |
Plano Especial 100 - Com Coparticipação - De 10 a 29 Vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 188,64 | - |
19-23 | 254,32 | - |
24-28 | 256,86 | - |
29-33 | 277,41 | - |
34-38 | 280,18 | - |
39-43 | 338,35 | - |
44-48 | 462,52 | - |
49-53 | 584,72 | - |
54-58 | 613,95 | - |
> 59 | 1.131,69 | - |
Plano Essencial 100 - Com Coparticipação - De 30 a 99 Vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 198,77 | 222,61 |
19-23 | 267,98 | 300,12 |
24-28 | 270,66 | 303,12 |
29-33 | 292,31 | 327,37 |
34-38 | 295,24 | 330,65 |
39-43 | 356,53 | 399,29 |
44-48 | 487,38 | 545,83 |
49-53 | 616,14 | 690,04 |
54-58 | 646,95 | 724,54 |
> 59 | 1.192,52 | 1.335,54 |
Plano Especial 100 - Com Coparticipação - De 30 a 99 Vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 221,68 | - |
19-23 | 298,87 | - |
24-28 | 301,86 | - |
29-33 | 326,01 | - |
34-38 | 329,27 | - |
39-43 | 397,62 | - |
44-48 | 543,55 | - |
49-53 | 687,16 | - |
54-58 | 721,51 | - |
> 59 | 1.329,96 | - |
Plano Especial 200 - Com Coparticipação - De 30 a 99 Vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 264,09 |
19-23 | - | 356,05 |
24-28 | - | 359,61 |
29-33 | - | 388,38 |
34-38 | - | 392,26 |
39-43 | - | 473,69 |
44-48 | - | 647,54 |
49-53 | - | 818,62 |
54-58 | - | 859,55 |
> 59 | - | 1.584,40 |
Plano Especial 300 - Com Coparticipação - De 30 a 99 Vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 270,22 |
19-23 | - | 364,31 |
24-28 | - | 367,95 |
29-33 | - | 397,39 |
34-38 | - | 401,36 |
39-43 | - | 484,69 |
44-48 | - | 662,57 |
49-53 | - | 837,62 |
54-58 | - | 879,50 |
> 59 | - | 1.621,18 |
Plano Especial 400 - Com Coparticipação - De 30 a 99 Vidas (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 275,09 |
19-23 | - | 370,88 |
24-28 | - | 374,59 |
29-33 | - | 404,55 |
34-38 | - | 408,60 |
39-43 | - | 493,42 |
44-48 | - | 674,51 |
49-53 | - | 852,71 |
54-58 | - | 895,35 |
> 59 | - | 1.650,40 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano Essencial 100 - Sem Coparticipação - De 10 a 29 Vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 183,50 | - |
19-23 | 247,39 | - |
24-28 | 249,86 | - |
29-33 | 269,85 | - |
34-38 | 272,55 | - |
39-43 | 329,13 | - |
44-48 | 449,92 | - |
49-53 | 568,79 | - |
54-58 | 597,23 | - |
> 59 | 1.100,86 | - |
Plano Essencial 200 - Sem Coparticipação - De 02 a 09 Vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 239,85 |
19-23 | - | 323,37 |
24-28 | - | 326,60 |
29-33 | - | 352,73 |
34-38 | - | 356,25 |
39-43 | - | 430,21 |
44-48 | - | 588,10 |
49-53 | - | 743,48 |
54-58 | - | 780,65 |
> 59 | - | 1.438,98 |
Plano Essencial 100 - Sem Coparticipação - De 02 a 09 Vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 203,88 | - |
19-23 | 274,87 | - |
24-28 | 277,62 | - |
29-33 | 299,83 | - |
34-38 | 302,83 | - |
39-43 | 365,69 | - |
44-48 | 499,90 | - |
49-53 | 631,98 | - |
54-58 | 663,58 | - |
> 59 | 1.223,17 | - |
Plano Especial 200 - Sem Coparticipação - De 10 a 29 vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 241,20 |
19-23 | - | 325,18 |
24-28 | - | 328,43 |
29-33 | - | 354,70 |
34-38 | - | 358,25 |
39-43 | - | 432,62 |
44-48 | - | 591,39 |
49-53 | - | 747,64 |
54-58 | - | 785,02 |
> 59 | - | 1.447,03 |
Plano Especial 200 - Sem Coparticipação - De 02 a 09 vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 267,99 |
19-23 | - | 361,30 |
24-28 | - | 364,92 |
29-33 | - | 394,11 |
34-38 | - | 398,05 |
39-43 | - | 480,69 |
44-48 | - | 657,10 |
49-53 | - | 830,71 |
54-58 | - | 872,24 |
> 59 | - | 1.607,80 |
Plano Especial 100 - Sem Coparticipação - De 02 a 09 vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 227,78 | - |
19-23 | 307,09 | - |
24-28 | 310,16 | - |
29-33 | 334,98 | - |
34-38 | 338,33 | - |
39-43 | 408,56 | - |
44-48 | 558,51 | - |
49-53 | 706,06 | - |
54-58 | 741,37 | - |
> 59 | 1.366,56 | - |
Plano Essencial 200 - Sem Coparticipação - De 10 a 29 Vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 215,87 |
19-23 | - | 291,03 |
24-28 | - | 293,94 |
29-33 | - | 317,46 |
34-38 | - | 320,63 |
39-43 | - | 387,20 |
44-48 | - | 529,30 |
49-53 | - | 669,13 |
54-58 | - | 702,59 |
> 59 | - | 1.295,08 |
Plano Especial 100 - Sem Coparticipação - De 10 a 29 Vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 205,01 | - |
19-23 | 276,39 | - |
24-28 | 279,15 | - |
29-33 | 301,48 | - |
34-38 | 304,50 | - |
39-43 | 367,71 | - |
44-48 | 502,66 | - |
49-53 | 635,46 | - |
54-58 | 667,24 | - |
> 59 | 1.229,91 | - |
Plano Essencial 100 - Sem Coparticipação - De 30 a 99 Vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 222,44 | 249,11 |
19-23 | 299,89 | 335,85 |
24-28 | 302,89 | 339,21 |
29-33 | 327,12 | 366,35 |
34-38 | 330,40 | 370,01 |
39-43 | 398,99 | 446,82 |
44-48 | 545,41 | 610,81 |
49-53 | 689,51 | 772,18 |
54-58 | 723,99 | 810,79 |
> 59 | 1.334,52 | 1.494,53 |
Plano Especial 100 - Sem Coparticipação - De 30 a 99 vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 239,17 | - |
19-23 | 322,45 | - |
24-28 | 325,67 | - |
29-33 | 351,73 | - |
34-38 | 355,24 | - |
39-43 | 428,99 | - |
44-48 | 586,43 | - |
49-53 | 741,37 | - |
54-58 | 778,44 | - |
> 59 | 1.434,90 | - |
Plano Especial 200 - Sem Coparticipação - De 30 a 99 vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 284,92 |
19-23 | - | 384,13 |
24-28 | - | 387,97 |
29-33 | - | 419,01 |
34-38 | - | 423,20 |
39-43 | - | 511,05 |
44-48 | - | 698,61 |
49-53 | - | 883,18 |
54-58 | - | 927,34 |
> 59 | - | 1.709,37 |
Plano Especial 300 - Sem Coparticipação - De 30 a 99 vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 291,53 |
19-23 | - | 393,04 |
24-28 | - | 396,97 |
29-33 | - | 428,73 |
34-38 | - | 433,02 |
39-43 | - | 522,91 |
44-48 | - | 714,82 |
49-53 | - | 903,67 |
54-58 | - | 948,86 |
> 59 | - | 1.749,03 |
Plano Especial 400 - Sem Coparticipação - De 30 a 99 vidas (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 296,78 |
19-23 | - | 400,12 |
24-28 | - | 404,12 |
29-33 | - | 436,45 |
34-38 | - | 440,81 |
39-43 | - | 532,33 |
44-48 | - | 727,69 |
49-53 | - | 919,95 |
54-58 | - | 965,94 |
> 59 | - | 1.780,53 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.