Plano de Saúde > Empresarial > Amil
Planos com Coparticipação
Plano Amil S750 (R1) Nacional - Porte I - Com Coparticipação - Livre Adesão (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 273,46 |
19-23 | - | 319,95 |
24-28 | - | 390,33 |
29-33 | - | 468,40 |
34-38 | - | 491,82 |
39-43 | - | 541,00 |
44-48 | - | 676,25 |
49-53 | - | 743,88 |
54-58 | - | 929,85 |
> 59 | - | 1.627,23 |
Tabela de Coparticipação | |
---|---|
Descrição | Valor |
Consultas Consultório/Clinica | R$ 12,00 |
Consulta em Hospital | R$ 25,00 |
Exames Simples | R$ 3,00 |
Exames Especiais | R$ 30,00 |
Procedimentos Básicos | R$ 3,00 |
Procedimentos Especiais | R$ 30,00 |
Taxa de Internação | R$ 80,00 |
Plano Amil S450 Nacional - Porte I - Com Coparticipação - Livre Adesão (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 212,79 | 236,13 |
19-23 | 248,39 | 276,27 |
24-28 | 309,65 | 337,05 |
29-33 | 364,38 | 404,46 |
34-38 | 382,60 | 424,68 |
39-43 | 420,86 | 467,15 |
44-48 | 526,07 | 583,94 |
49-53 | 578,68 | 642,33 |
54-58 | 723,34 | 802,10 |
> 59 | 1.265,85 | 1.405,10 |
Tabela de Coparticipação | |
---|---|
Descrição | Valor |
Consultas Consultório/Clinica | R$ 20,00 |
Consulta em Hospital | R$ 40,00 |
Exames Simples | R$ 5,00 |
Exames Especiais | R$ 40,00 |
Procedimentos Básicos | R$ 5,00 |
Procedimentos Especiais | R$ 40,00 |
Taxa de Internação | R$ 100,00 |
Plano Amil S750 (R2) Nacional - Porte I - Com Coparticipação - Livre Adesão (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 368,23 |
19-23 | - | 430,83 |
24-28 | - | 525,61 |
29-33 | - | 630,74 |
34-38 | - | 662,27 |
39-43 | - | 728,50 |
44-48 | - | 910,62 |
49-53 | - | 1.001,69 |
54-58 | - | 1.252,11 |
> 59 | - | 1.191,19 |
Plano Amil S380 Nacional - Porte I - Com Coparticipação - Livre Adesão (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 166,17 | 184,45 |
19-23 | 194,42 | 215,81 |
24-28 | 257,20 | 269,29 |
29-33 | 284,64 | 315,95 |
34-38 | 298,87 | 331,75 |
39-43 | 328,76 | 364,92 |
44-48 | 410,94 | 456,15 |
49-53 | 452,04 | 501,76 |
54-58 | 565,05 | 627,21 |
> 59 | 988,83 | 1.097,61 |
Plano Amil S380 Nacional - Porte I - Com Coparticipação - Contratação Compulsória (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 151,07 | 167,69 |
19-23 | 176,75 | 196,19 |
24-28 | 215,64 | 239,36 |
29-33 | 258,76 | 287,23 |
34-38 | 271,70 | 301,59 |
39-43 | 298,87 | 331,75 |
44-48 | 373,59 | 414,69 |
49-53 | 410,95 | 456,15 |
54-58 | 513,68 | 570,19 |
> 59 | 898,95 | 997,84 |
Plano Amil S750 (R1) - Porte II- Com Coparticipação - Contratação Compulsória (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 236,17 |
19-23 | - | 276,32 |
24-28 | - | 337,11 |
29-33 | - | 404,53 |
34-38 | - | 424,76 |
39-43 | - | 467,23 |
44-48 | - | 584,04 |
49-53 | - | 642,45 |
54-58 | - | 803,06 |
> 59 | - | 1.405,35 |
Plano Amil S750 (R2) Nacional - Porte I - Com Coparticipação - Contratação Compulsória (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 251,07 |
19-23 | - | 293,75 |
24-28 | - | 358,38 |
29-33 | - | 430,05 |
34-38 | - | 451,55 |
39-43 | - | 496,71 |
44-48 | - | 620,89 |
49-53 | - | 682,98 |
54-58 | - | 853,72 |
> 59 | - | 1.494,01 |
Plano Amil S750 (R1) Nacional - Porte I - Com Coparticipação - Contratação Compulsória (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 248,60 |
19-23 | - | 29.086,00 |
24-28 | - | 354,85 |
29-33 | - | 425,82 |
34-38 | - | 447,11 |
39-43 | - | 491,82 |
44-48 | - | 614,78 |
49-53 | - | 676,26 |
54-58 | - | 845,32 |
> 59 | - | 1.479,32 |
Plano Amil S450 Nacional - Porte I - Com Coparticipação - Contratação Compulsória (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 195,54 | 217,06 |
19-23 | 228,79 | 253,95 |
24-28 | 279,12 | 309,82 |
29-33 | 334,94 | 371,79 |
34-38 | 351,69 | 390,38 |
39-43 | 386,86 | 429,42 |
44-48 | 483,57 | 536,77 |
49-53 | 531,93 | 590,45 |
54-58 | 664,92 | 738,06 |
> 59 | 1.163,60 | 1.291,60 |
Plano Amil Fácil - Regional - Compulsório - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 111,43 | 123,68 |
19-23 | 130,37 | 144,71 |
24-28 | 159,05 | 176,55 |
29-33 | 190,86 | 211,86 |
34-38 | 200,40 | 222,45 |
39-43 | 220,44 | 244,69 |
44-48 | 275,55 | 305,87 |
49-53 | 303,11 | 336,45 |
54-58 | 378,89 | 420,57 |
> 59 | 663,05 | 735,99 |
Plano Amil Fácil - Regional - Livre Adesão - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 122,57 | 136,05 |
19-23 | 143,40 | 159,18 |
24-28 | 174,95 | 194,20 |
29-33 | 209,94 | 233,04 |
34-38 | 220,44 | 244,69 |
39-43 | 242,49 | 269,16 |
44-48 | 303,11 | 336,45 |
49-53 | 333,42 | 370,10 |
54-58 | 416,77 | 462,62 |
> 59 | 729,35 | 809,58 |
Plano Amil Fácil - Regional - Compulsório - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 105,86 | 117,50 |
19-23 | 123,85 | 137,47 |
24-28 | 151,10 | 157,72 |
29-33 | 181,32 | 201,26 |
34-38 | 190,38 | 211,33 |
39-43 | 209,42 | 232,46 |
44-48 | 262,78 | 290,57 |
49-53 | 287,95 | 319,63 |
54-58 | 359,94 | 399,54 |
> 59 | 629,90 | 699,19 |
Plano Amil Fácil - Regional - Livre Adesão - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 116,44 | 129,25 |
19-23 | 136,23 | 151,22 |
24-28 | 166,21 | 184,49 |
29-33 | 199,45 | 221,39 |
34-38 | 209,42 | 232,46 |
39-43 | 230,36 | 255,70 |
44-48 | 287,95 | 319,63 |
49-53 | 316,75 | 351,59 |
54-58 | 395,93 | 439,49 |
> 59 | 692,88 | 769,10 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano Amil S750 (R2) Nacional - Porte I - Sem Coparticipação - Livre Adesão (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 475,85 |
19-23 | - | 594,82 |
24-28 | - | 743,52 |
29-33 | - | 817,88 |
34-38 | - | 858,77 |
39-43 | - | 944,65 |
44-48 | - | 1.180,81 |
49-53 | - | 1.298,90 |
54-58 | - | 1.623,63 |
> 59 | - | 2.841,34 |
Plano Amil S380 Nacional - Porte I - Sem Coparticipação - Livre Adesão (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 221,57 | 245,94 |
19-23 | 259,23 | 267,75 |
24-28 | 316,26 | 351,05 |
29-33 | 379,52 | 421,26 |
34-38 | 398,49 | 442,33 |
39-43 | 438,34 | 486,56 |
44-48 | 547,93 | 608,20 |
49-53 | 602,72 | 669,02 |
54-58 | 753,40 | 836,27 |
> 59 | 1.318,44 | 1.463,48 |
Plano Amil S450 Nacional - Porte I - Sem Coparticipação - Livre Adesão (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 283,64 | 314,84 |
19-23 | 331,85 | 368,36 |
24-28 | 404,86 | 449,40 |
29-33 | 485,84 | 539,28 |
34-38 | 510,13 | 566,24 |
39-43 | 561,14 | 622,87 |
44-48 | 701,43 | 778,58 |
49-53 | 771,57 | 856,44 |
54-58 | 964,46 | 1.070,55 |
> 59 | 1.687,80 | 1.873,46 |
Plano Amil S380 Nacional - Porte I - Sem Coparticipação - Contratação Compulsória (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 201,43 | 223,58 |
19-23 | 235,67 | 261,59 |
24-28 | 287,51 | 319,14 |
29-33 | 345,02 | 382,97 |
34-38 | 362,27 | 402,12 |
39-43 | 398,49 | 44.233,00 |
44-48 | 498,12 | 552,91 |
49-53 | 547,93 | 608,21 |
54-58 | 684,91 | 760,26 |
> 59 | 1.198,60 | 1.330,45 |
Plano Amil S450 Nacional - Porte I - Sem Coparticipação - Contratação Compulsória (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 257,85 | 286,22 |
19-23 | 301,69 | 334,88 |
24-28 | 368,06 | 408,55 |
29-33 | 441,67 | 490,26 |
34-38 | 463,76 | 514,77 |
39-43 | 510,13 | 566,25 |
44-48 | 637,67 | 707,81 |
49-53 | 701,43 | 778,59 |
54-58 | 876,79 | 973,24 |
> 59 | 1.534,38 | 1.703,17 |
Plano Amil S750 (R2) Nacional - Porte I - Sem Coparticipação - Contratação Compulsória (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 334,76 |
19-23 | - | 391,67 |
24-28 | - | 477,83 |
29-33 | - | 573,40 |
34-38 | - | 602,07 |
39-43 | - | 662,28 |
44-48 | - | 827,85 |
49-53 | - | 910,63 |
54-58 | - | 1.183,29 |
> 59 | - | 1.992,01 |
Plano Amil S750 (R1) Nacional - Porte I - Sem Coparticipação - Contratação Compulsória (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 428,34 |
19-23 | - | 535,43 |
24-28 | - | 669,28 |
29-33 | - | 736,22 |
34-38 | - | 773,03 |
39-43 | - | 850,32 |
44-48 | - | 1.062,91 |
49-53 | - | 1.169,20 |
54-58 | - | 1.461,51 |
> 59 | - | 2.557,64 |
Plano Amil Fácil - Regional - Compulsório - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 148,57 | 164,91 |
19-23 | 173,83 | 192,95 |
24-28 | 212,07 | 235,40 |
29-33 | 254,48 | 282,47 |
34-38 | 267,20 | 296,60 |
39-43 | 293,92 | 326,26 |
44-48 | 367,41 | 407,82 |
49-53 | 404,15 | 448,60 |
54-58 | 505,18 | 560,76 |
> 59 | 884,07 | 981,32 |
Plano Amil Fácil - Regional - Livre Adesão - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 163,42 | 181,40 |
19-23 | 191,21 | 212,24 |
24-28 | 233,27 | 258,95 |
29-33 | 279,93 | 310,72 |
34-38 | 293,92 | 326,25 |
39-43 | 323,31 | 358,88 |
44-48 | 404,14 | 448,60 |
49-53 | 444,56 | 493,46 |
54-58 | 555,70 | 616,83 |
> 59 | 972,47 | 1.079,44 |
Plano Amil Fácil - Regional - Compulsório - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 141,14 | 156,67 |
19-23 | 165,13 | 183,30 |
24-28 | 201,46 | 223,63 |
29-33 | 241,76 | 268,35 |
34-38 | 253,84 | 281,77 |
39-43 | 279,23 | 309,95 |
44-48 | 349,04 | 387,43 |
49-53 | 383,94 | 426,17 |
54-58 | 479,92 | 532,72 |
> 59 | 839,87 | 932,26 |
Plano Amil Fácil - Regional - Livre Adesão - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 155,25 | 172,33 |
19-23 | 181,65 | 201,63 |
24-28 | 221,61 | 245,99 |
29-33 | 265,93 | 295,18 |
34-38 | 279,23 | 309,94 |
39-43 | 307,25 | 340,94 |
44-48 | 383,94 | 426,17 |
49-53 | 422,33 | 468,79 |
54-58 | 527,91 | 585,98 |
> 59 | 923,84 | 1.025,47 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.