Plano de Saúde > Individual > Vitallis AllCare

Planos com Coparticipação
Plano Vitallis Allcare - Essencial com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 136,74 | 214,16 |
19-23 | 150,39 | 235,58 |
24-28 | 175,22 | 274,46 |
29-33 | 200,63 | 314,25 |
34-38 | 252,81 | 395,96 |
39-43 | 290,70 | 455,35 |
44-48 | 335,49 | 525,48 |
49-53 | 412,99 | 648,45 |
54-58 | 547,71 | 857,90 |
> 59 | 816,09 | 1.278,30 |
Tabela de Coparticipação | |
---|---|
Descrição | Valor |
Consultas Eletivas | R$ 20,00 |
Consultas em PA de Hospitais da Rede Credenciada | R$ 25,00 |
Exames Simples | R$ 5,00 |
Exames Especiais | R$ 20,00 |
Plano Vitallis - Allcare - Sanitas Plus I CA - BH e Interior (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 227,54 |
19-23 | - | 270,78 |
24-28 | - | 311,39 |
29-33 | - | 348,75 |
34-38 | - | 411,53 |
39-43 | - | 469,14 |
44-48 | - | 577,04 |
49-53 | - | 687,83 |
54-58 | - | 914,81 |
> 59 | - | 1.363,08 |
Plano Vitallis - Allcare - Plus II CA E SANITAS PLUS II CA - BH e Interior (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 174,43 | 200,76 |
19-23 | 207,56 | 238,91 |
24-28 | 238,70 | 274,75 |
29-33 | 267,35 | 307,73 |
34-38 | 315,48 | 363,11 |
39-43 | 359,64 | 413,95 |
44-48 | 442,35 | 509,16 |
49-53 | 527,28 | 606,93 |
54-58 | 701,28 | 807,21 |
> 59 | 1.044,90 | 1.202,75 |
Plano Vitallidade (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 87,39 | - |
19-23 | 96,13 | - |
24-28 | 111,99 | - |
29-33 | 128,22 | - |
34-38 | 161,56 | - |
39-43 | 185,79 | - |
44-48 | 214,40 | - |
49-53 | 264,57 | - |
54-58 | 350,03 | - |
> 59 | 521,54 | - |
Plano Essencial I e II - Interior MG- Adesão (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 148,01 | 224,92 |
19-23 | 162,80 | 247,40 |
24-28 | 189,66 | 288,23 |
29-33 | 217,15 | 330,01 |
34-38 | 273,61 | 415,82 |
39-43 | 314,66 | 478,20 |
44-48 | 363,13 | 551,84 |
49-53 | 448,10 | 680,95 |
54-58 | 592,85 | 900,92 |
> 59 | 883,34 | 1.342,39 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Nenhuma tabela cadastrada no momento ou esses planos não existem sem coparticipação.