Plano de Saúde > Individual > Unimed Qualicorp

Planos com Coparticipação
Plano Unimed - Juiz de Fora/ Lima Duarte/ Matias Barbosa - UBE, UBES, UNE - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 171,00 | 213,78 |
19-23 | 188,10 | 235,15 |
24-28 | 216,30 | 270,41 |
29-33 | 248,75 | 310,93 |
34-38 | 286,06 | 357,58 |
39-43 | 343,28 | 429,11 |
44-48 | 418,81 | 523,52 |
49-53 | 523,52 | 654,41 |
54-58 | 680,58 | 850,71 |
> 59 | 1.024,28 | 1.280,35 |
Plano Unimed Ambulatorial - Juiz de Fora/ Lima Duarte/ Matias Barbosa - UBE, UBES, UNE - Com Coparticipaçã (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 80,36 | - |
19-23 | 88,39 | - |
24-28 | 101,64 | - |
29-33 | 116,88 | - |
34-38 | 134,41 | - |
39-43 | 161,29 | - |
44-48 | 196,77 | - |
49-53 | 245,97 | - |
54-58 | 319,77 | - |
> 59 | 481,26 | - |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Nenhuma tabela cadastrada no momento ou esses planos não existem sem coparticipação.