Plano de Saúde > Individual > Unimed Bem Beneficios

Planos com Coparticipação
Plano Unimed - Unifácil Flex - SITIPAN (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 113,25 | - |
19-23 | 146,24 | - |
24-28 | 181,34 | - |
29-33 | 201,47 | - |
34-38 | 224,86 | - |
39-43 | 261,89 | - |
44-48 | 330,00 | - |
49-53 | 376,22 | - |
54-58 | 442,81 | - |
> 59 | 679,51 | - |
Plano Unimed - Unipart Flex - SITIPAN (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 178,82 | 225,26 |
19-23 | 214,54 | 270,33 |
24-28 | 266,09 | 335,19 |
29-33 | 317,72 | 415,62 |
34-38 | 369,54 | 466,14 |
39-43 | 384,30 | 484,10 |
44-48 | 484,20 | 609,98 |
49-53 | 551,99 | 695,40 |
54-58 | 656,88 | 828,00 |
> 59 | 1.070,74 | 1.348,92 |
Plano Unimed Unifacil - Profissionais Liberais e Técnico - ABRASERVICE (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 138,65 | - |
19-23 | 166,37 | - |
24-28 | 206,32 | - |
29-33 | 246,35 | - |
34-38 | 286,51 | - |
39-43 | 297,97 | - |
44-48 | 375,45 | - |
49-53 | 428,02 | - |
54-58 | 509,35 | - |
> 59 | 829,80 | - |
Plano Unimed Unipart - Profissionais Liberais e Técnico - ABRASERVICE (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 182,87 | 237,49 |
19-23 | 219,42 | 284,98 |
24-28 | 272,09 | 353,60 |
29-33 | 324,87 | 438,19 |
34-38 | 377,87 | 490,77 |
39-43 | 392,96 | 510,38 |
44-48 | 495,12 | 643,10 |
49-53 | 564,43 | 733,16 |
54-58 | 671,71 | 872,49 |
> 59 | 1.094,88 | 1.461,42 |
Plano Unimed - Unifácil Flex - SISPMUC - Caeté - Servidor Público (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 134,81 | - |
19-23 | 161,77 | - |
24-28 | 200,58 | - |
29-33 | 248,71 | - |
34-38 | 278,59 | - |
39-43 | 289,74 | - |
44-48 | 365,06 | - |
49-53 | 416,14 | - |
54-58 | 495,23 | - |
> 59 | 807,21 | - |
Plano Unimed - Unipart Flex - SISPMUC - Caeté - Servidor Público (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 167,48 | 229,56 |
19-23 | 200,95 | 275,48 |
24-28 | 249,20 | 341,59 |
29-33 | 308,75 | 423,57 |
34-38 | 346,09 | 474,41 |
39-43 | 359,92 | 493,38 |
44-48 | 453,49 | 621,65 |
49-53 | 516,97 | 708,68 |
54-58 | 615,20 | 843,34 |
> 59 | 1.002,80 | 1.374,63 |
Plano Unifácil Flex - Enfermaria - Regional - SINORTE - Serv. Público (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 116,63 | - |
19-23 | 139,95 | - |
24-28 | 173,53 | - |
29-33 | 215,18 | - |
34-38 | 241,00 | - |
39-43 | 250,65 | - |
44-48 | 315,81 | - |
49-53 | 360,04 | - |
54-58 | 428,46 | - |
> 59 | 698,40 | - |
Plano Unipart - Regional - SINORTE - Serv. Público (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 153,69 | 207,37 |
19-23 | 184,43 | 248,87 |
24-28 | 229,70 | 308,59 |
29-33 | 283,59 | 382,67 |
34-38 | 317,62 | 428,58 |
39-43 | 330,31 | 445,73 |
44-48 | 416,19 | 561,63 |
49-53 | 474,47 | 640,26 |
54-58 | 564,61 | 761,90 |
> 59 | 920,33 | 1.241,88 |
Plano Unipart - Estadual - SINORTE - Serv. Público (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 229,65 | 310,04 |
19-23 | 275,58 | 372,06 |
24-28 | 341,73 | 461,35 |
29-33 | 423,73 | 572,08 |
34-38 | 474,58 | 640,72 |
39-43 | 493,56 | 666,36 |
44-48 | 621,89 | 839,62 |
49-53 | 708,96 | 957,17 |
54-58 | 843,66 | 1.139,03 |
> 59 | 1.375,17 | 1.856,62 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano Unimed Unimax - Profissionais Liberais e Técnico - ABRASERVICE (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 329,40 | 445,85 |
19-23 | 395,46 | 535,20 |
24-28 | 490,61 | 663,91 |
29-33 | 608,59 | 823,47 |
34-38 | 681,73 | 922,39 |
39-43 | 709,02 | 959,30 |
44-48 | 893,65 | 1.209,04 |
49-53 | 1.018,91 | 1.377,49 |
54-58 | 121.273,00 | 1.640,45 |
> 59 | 1.976,99 | 2.674,59 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.