Plano de Saúde > Individual > Promed - Allcare

Planos com Coparticipação
Plano Ideal e Ideal Plus - Adesão - Rede Ampla - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 170,00 | 209,18 |
19-23 | 187,45 | 230,11 |
24-28 | 206,20 | 253,11 |
29-33 | 237,12 | 291,07 |
34-38 | 272,70 | 334,73 |
39-43 | 338,13 | 415,08 |
44-48 | 419,28 | 514,70 |
49-53 | 524,09 | 643,36 |
54-58 | 681,33 | 836,37 |
> 59 | 1.021,99 | 1.254,56 |
Plano Prime Adesão e Prime Plus - Rede Preferencial -Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 127,44 | 156,45 |
19-23 | 140,18 | 172,09 |
24-28 | 154,20 | 189,30 |
29-33 | 177,33 | 217,69 |
34-38 | 203,94 | 250,35 |
39-43 | 252,88 | 310,43 |
44-48 | 313,57 | 384,94 |
49-53 | 391,96 | 481,18 |
54-58 | 509,55 | 625,53 |
> 59 | 764,34 | 938,08 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Nenhuma tabela cadastrada no momento ou esses planos não existem sem coparticipação.