Plano de Saúde > Individual > Premium Saúde Affix

Planos com Coparticipação
Plano Premium Saúde - Infinity Adesão - Estadual -MG (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 196,00 | 239,03 |
19-23 | 245,03 | 298,77 |
24-28 | 257,35 | 313,64 |
29-33 | 288,17 | 351,31 |
34-38 | 322,76 | 394,36 |
39-43 | 393,73 | 480,08 |
44-48 | 480,32 | 585,71 |
49-53 | 576,46 | 702,82 |
54-58 | 784,03 | 955,86 |
> 59 | 1.176,36 | 1.433,70 |
Plano Premium Saúde - Personnalite Adesão MG (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 112,94 | 162,83 |
19-23 | 141,16 | 203,53 |
24-28 | 148,19 | 213,72 |
29-33 | 165,98 | 239,35 |
34-38 | 185,90 | 268,06 |
39-43 | 226,80 | 327,05 |
44-48 | 276,70 | 399,00 |
49-53 | 332,05 | 478,81 |
54-58 | 451,59 | 651,18 |
> 59 | 677,31 | 976,80 |
Plano Premium Saúde - Supreme Adesão - Grupo de Municípios (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 163,10 | 210,32 |
19-23 | 203,88 | 262,89 |
24-28 | 214,10 | 275,99 |
29-33 | 239,76 | 309,13 |
34-38 | 268,54 | 346,74 |
39-43 | 327,60 | 422,42 |
44-48 | 399,66 | 515,36 |
49-53 | 479,64 | 618,42 |
54-58 | 652,33 | 841,07 |
> 59 | 978,64 | 1.261,56 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Nenhuma tabela cadastrada no momento ou esses planos não existem sem coparticipação.