Plano de Saúde > Individual > MedSenior

Planos com Coparticipação
Nenhuma tabela cadastrada no momento ou esses planos não existem com coparticipação.
Planos sem Coparticipação
Plano Topázio (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | - |
19-23 | - | - |
24-28 | - | - |
29-33 | - | - |
34-38 | - | - |
39-43 | - | - |
44-48 | - | - |
49-53 | 499,00 | - |
54-58 | 548,91 | - |
> 59 | 784,94 | - |
Plano Ametista (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | - |
19-23 | - | - |
24-28 | - | - |
29-33 | - | - |
34-38 | - | - |
39-43 | - | - |
44-48 | - | - |
49-53 | - | 649,63 |
54-58 | - | 714,59 |
> 59 | - | 1.021,85 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.