Plano de Saúde > Individual > Goodlife Saúde

Planos com Coparticipação
Plano Ouro - Com parto - Plano Completo - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 89,36 | - |
19-23 | 109,19 | - |
24-28 | 123,95 | - |
29-33 | 138,65 | - |
34-38 | 159,02 | - |
39-43 | 179,35 | - |
44-48 | 200,54 | - |
49-53 | 226,27 | - |
54-58 | 282,13 | - |
> 59 | 410,64 | - |
Plano Prata - Sem Parto - ( Consultas, Exames, Cirurgia e Internação) (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 80,54 | - |
19-23 | 98,32 | - |
24-28 | 111,42 | - |
29-33 | 124,56 | - |
34-38 | 142,76 | - |
39-43 | 160,91 | - |
44-48 | 178,64 | - |
49-53 | 202,81 | - |
54-58 | 252,70 | - |
> 59 | 355,42 | - |
Plano Esmeralda - Ambulatorial - Sem Internação - (Consultas, Exames e Pronto Socorro) (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 37,44 | - |
19-23 | 45,20 | - |
24-28 | 50,93 | - |
29-33 | 56,66 | - |
34-38 | 64,61 | - |
39-43 | 72,52 | - |
44-48 | 80,80 | - |
49-53 | 90,80 | - |
54-58 | 112,60 | - |
> 59 | 162,82 | - |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano Good Ouro Sem Coparticipação - Enfermaria (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 119,88 | - |
19-23 | 146,71 | - |
24-28 | 166,49 | - |
29-33 | 186,30 | - |
34-38 | 213,76 | - |
39-43 | 241,14 | - |
44-48 | 269,70 | - |
49-53 | 304,36 | - |
54-58 | 379,64 | - |
> 59 | - | - |
Plano Good Prata - Sem Obstetricia - Sem Coparticipação - Enfermaria (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 113,40 | - |
19-23 | 138,74 | - |
24-28 | 157,38 | - |
29-33 | 176,14 | - |
34-38 | 202,08 | - |
39-43 | 227,94 | - |
44-48 | 254,91 | - |
49-53 | 287,65 | - |
54-58 | 358,74 | - |
> 59 | - | - |
Plano Good Esmeralda - Ambulatorial - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 47,65 | - |
19-23 | 57,87 | - |
24-28 | 65,40 | - |
29-33 | 72,94 | - |
34-38 | 83,42 | - |
39-43 | 93,84 | - |
44-48 | 104,71 | - |
49-53 | 117,91 | - |
54-58 | 146,58 | - |
> 59 | 212,55 | - |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.