Plano de Saúde > Individual > Bradesco - Allcare

Planos com Coparticipação
Nenhuma tabela cadastrada no momento ou esses planos não existem com coparticipação.
Planos sem Coparticipação
Plano Top Nacional Plus 6 - Farmacêutico - Feifar (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 1.462,22 |
19-23 | - | 1.819,17 |
24-28 | - | 2.135,89 |
29-33 | - | 2.610,68 |
34-38 | - | 2.910,15 |
39-43 | - | 3.030,89 |
44-48 | - | 3.582,83 |
49-53 | - | 4.186,17 |
54-58 | - | 4.979,87 |
> 59 | - | 8.774,54 |
Plano Top Nacional Plus 4 - Farmacêutico - Feifar (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 1.273,76 |
19-23 | - | 1.584,68 |
24-28 | - | 1.860,58 |
29-33 | - | 2.274,18 |
34-38 | - | 2.535,04 |
39-43 | - | 2.640,24 |
44-48 | - | 3.121,02 |
49-53 | - | 3.646,59 |
54-58 | - | 4.337,98 |
> 59 | - | 7.643,53 |
Plano Nacional Flex - Farmacêutico - Feifar (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 418,59 | 523,19 |
19-23 | 520,75 | 650,93 |
24-28 | 611,40 | 764,24 |
29-33 | 747,32 | 934,13 |
34-38 | 833,04 | 1.041,28 |
39-43 | 867,62 | 1.084,50 |
44-48 | 1.025,57 | 1.282,00 |
49-53 | 1.198,32 | 1.497,88 |
54-58 | 1.425,51 | 1.781,88 |
> 59 | 2.511,73 | 3.139,67 |
Plano Top Nacional - Farmacêutico - Feifar (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 474,24 | 581,19 |
19-23 | 589,97 | 723,18 |
24-28 | 692,70 | 849,08 |
29-33 | 846,70 | 1.037,86 |
34-38 | 943,82 | 1.156,91 |
39-43 | 982,96 | 1.204,90 |
44-48 | 1.161,94 | 1.424,31 |
49-53 | 1.357,63 | 1.664,19 |
54-58 | 1.615,04 | 1.979,71 |
> 59 | 2.845,71 | 3.488,25 |
Plano Top Nacional Plus 3 - Farmacêutico - Feifar (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 1.067,15 |
19-23 | - | 1.327,65 |
24-28 | - | 1.558,78 |
29-33 | - | 1.905,28 |
34-38 | - | 2.123,85 |
39-43 | - | 2.211,98 |
44-48 | - | 2.614,77 |
49-53 | - | 3.055,10 |
54-58 | - | 3.634,32 |
> 59 | - | 6.403,73 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.