Plano de Saúde > Individual > Amil Qualicorp

Planos com Coparticipação
Plano Amil 400 - Tabela A - (PREMIUM) - UNE, UBES, FECOMERCIO, SECBHRM, ABRACEM - Nacional (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 421,42 | 479,12 |
19-23 | 526,78 | 598,91 |
24-28 | 658,49 | 748,64 |
29-33 | 724,33 | 823,49 |
34-38 | 760,54 | 864,68 |
39-43 | 836,60 | 951,15 |
44-48 | 1.045,74 | 1.188,83 |
49-53 | 1.150,32 | 1.307,83 |
54-58 | 1.437,90 | 1.634,78 |
> 59 | 2.516,32 | 2.860,86 |
Plano Amil 400 - Tabela B - (SUPREMO) - DEMAIS ENTIDADES - Nacional (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 348,42 | 396,14 |
19-23 | 435,54 | 495,18 |
24-28 | 544,41 | 618,98 |
29-33 | 598,85 | 680,88 |
34-38 | 628,81 | 714,92 |
39-43 | 691,69 | 786,41 |
44-48 | 864,62 | 983,02 |
49-53 | 951,09 | 1.081,32 |
54-58 | 1.188,86 | 1.351,66 |
> 59 | 2.080,51 | 2.365,39 |
Tabela de Coparticipação | |
---|---|
Descrição | Valor |
Consultas Consultório/Clinica | R$ 18,00 |
Consultas em PA de Hospitais da Rede Credenciada | R$ 38,00 |
Exames Simples | R$ 5,00 |
Exames Especiais | R$ 40,00 |
Taxa de Internação | R$ 100,00 |
Psicoterapia | R$ 10,00 |
Fonoaudiologia | R$ 5,00 |
Fisioterapia | R$ 4,00 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano Amil 400 - Tabela B - (SUPREMO) - DEMAIS ENTIDADES - Nacional (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 409,91 | 466,04 |
19-23 | 512,39 | 582,56 |
24-28 | 640,49 | 728,19 |
29-33 | 704,53 | 801,00 |
34-38 | 739,77 | 841,06 |
39-43 | 813,72 | 925,18 |
44-48 | 1.017,16 | 1.156,45 |
49-53 | 1.118,86 | 1.272,13 |
54-58 | 1.398,59 | 1.590,14 |
> 59 | 2.447,52 | 2.782,77 |
Plano Amil 400 - Tabela A - (PREMIUM) - UNE/ UBES/ FECOMERCIO/ SECBHRM, ABRACEM - Nacional (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 495,78 | 563,67 |
19-23 | 619,72 | 704,60 |
24-28 | 774,65 | 880,75 |
29-33 | 852,11 | 968,82 |
34-38 | 894,73 | 1.017,26 |
39-43 | 984,20 | 1.119,01 |
44-48 | 1.230,25 | 1.398,76 |
49-53 | 1.353,28 | 1.538,63 |
54-58 | 1.691,61 | 1.923,30 |
> 59 | 2.960,34 | 3.365,78 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.