Plano de Saúde > Individual > Unimed - BH - Affix

Planos com Coparticipação
| Plano Unifácil Flex - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
|---|---|---|
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
| 0-18 | 148,71 | - |
| 19-23 | 178,45 | - |
| 24-28 | 221,29 | - |
| 29-33 | 274,39 | - |
| 34-38 | 307,33 | - |
| 39-43 | 319,63 | - |
| 44-48 | 402,74 | - |
| 49-53 | 459,11 | - |
| 54-58 | 546,34 | - |
| > 59 | 890,54 | - |
| Plano Unipart Flex - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
|---|---|---|
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
| 0-18 | 196,12 | 263,52 |
| 19-23 | 234,71 | 316,22 |
| 24-28 | 291,03 | 392,09 |
| 29-33 | 360,87 | 486,18 |
| 34-38 | 404,17 | 544,53 |
| 39-43 | 420,35 | 566,31 |
| 44-48 | 529,64 | 713,57 |
| 49-53 | 603,79 | 813,47 |
| 54-58 | 718,51 | 968,03 |
| > 59 | 1.171,17 | 1.577,89 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
| Plano Unimax - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
|---|---|---|
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
| 0-18 | 345,90 | 466,43 |
| 19-23 | 415,08 | 559,72 |
| 24-28 | 514,69 | 694,03 |
| 29-33 | 638,22 | 860,57 |
| 34-38 | 714,79 | 963,86 |
| 39-43 | 743,40 | 1.002,42 |
| 44-48 | 936,68 | 1.263,07 |
| 49-53 | 1.067,81 | 1.439,91 |
| 54-58 | 1.270,68 | 1.713,50 |
| > 59 | 2.071,21 | 2.793,02 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
