Plano de Saúde > Individual > Affiance Life Beneficios

Planos com Coparticipação
Plano Promed - Select Adesão (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 94,24 | 130,37 |
19-23 | 117,80 | 143,38 |
24-28 | 123,69 | 160,61 |
29-33 | 138,53 | 184,73 |
34-38 | 155,16 | 212,43 |
39-43 | 189,29 | 244,29 |
44-48 | 230,94 | 307,05 |
49-53 | 277,12 | 387,44 |
54-58 | 376,89 | 503,69 |
> 59 | 565,33 | 720,27 |
Plano Promed Slim - Ambulatorial (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 55,65 | - |
19-23 | 69,57 | - |
24-28 | 73,04 | - |
29-33 | 81,81 | - |
34-38 | 91,63 | - |
39-43 | 111,79 | - |
44-48 | 136,39 | - |
49-53 | 163,65 | - |
54-58 | 222,58 | - |
> 59 | 333,86 | - |
Plano Saude Sistema - Essencial Prime - Com Coparticipação (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 105,96 | 133,44 |
19-23 | 132,45 | 166,80 |
24-28 | 139,07 | 175,14 |
29-33 | 155,76 | 196,16 |
34-38 | 174,45 | 219,70 |
39-43 | 212,83 | 268,03 |
44-48 | 259,66 | 326,99 |
49-53 | 311,59 | 392,39 |
54-58 | 423,76 | 533,66 |
> 59 | 635,64 | 800,48 |
Plano Saude Sistema - Multi Clássico - Com Coparticipação - Bh e Interior (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 118,44 | 167,88 |
19-23 | 148,05 | 209,85 |
24-28 | 155,45 | 220,34 |
29-33 | 174,11 | 246,78 |
34-38 | 195,00 | 276,40 |
39-43 | 237,90 | 337,21 |
44-48 | 290,24 | 411,39 |
49-53 | 348,28 | 493,67 |
54-58 | 473,67 | 671,39 |
> 59 | 710,50 | 1.007,08 |
Plano Promed Brasil Adesão - Ideal Enfermaria (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 114,51 | - |
19-23 | 125,95 | - |
24-28 | 141,08 | - |
29-33 | 162,27 | - |
34-38 | 186,62 | - |
39-43 | 214,60 | - |
44-48 | 269,72 | - |
49-53 | 340,32 | - |
54-58 | 442,44 | - |
> 59 | 632,66 | - |
Plano Promed Brasil Adesão - Prime CP Adesão (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 88,08 | - |
19-23 | 96,88 | - |
24-28 | 108,52 | - |
29-33 | 124,82 | - |
34-38 | 143,55 | - |
39-43 | 165,07 | - |
44-48 | 207,47 | - |
49-53 | 261,78 | - |
54-58 | 340,33 | - |
> 59 | 486,66 | - |
Plano Promed Brasil Adesão - Ideal Plus Apartamento (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 158,40 |
19-23 | - | 174,21 |
24-28 | - | 195,14 |
29-33 | - | 224,45 |
34-38 | - | 258,11 |
39-43 | - | 296,81 |
44-48 | - | 373,07 |
49-53 | - | 470,73 |
54-58 | - | 611,97 |
> 59 | - | 875,10 |
Plano Promed Brasil - Prime Plus CP Adesão Apartamento (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | 121,85 |
19-23 | - | 134,00 |
24-28 | - | 150,11 |
29-33 | - | 172,65 |
34-38 | - | 198,54 |
39-43 | - | 228,31 |
44-48 | - | 286,97 |
49-53 | - | 362,10 |
54-58 | - | 470,74 |
> 59 | - | 673,15 |
Plano SindBeleza MG - Saúde Sistema - P/ Barbeiros e Cabeleireiros - Sob Consulta (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | - |
19-23 | - | - |
24-28 | - | - |
29-33 | - | - |
34-38 | - | - |
39-43 | - | - |
44-48 | - | - |
49-53 | - | - |
54-58 | - | - |
> 59 | - | - |
Plano Sindmaco - Saúde Sistema - P/ Sindicato Comércio Varejista e Atacadista- Sob Consulta (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | - |
19-23 | - | - |
24-28 | - | - |
29-33 | - | - |
34-38 | - | - |
39-43 | - | - |
44-48 | - | - |
49-53 | - | - |
54-58 | - | - |
> 59 | - | - |
Plano Sindilojas - Saúde Sistema - P/ Sindicato Comércio Varejista e Atacadista- Sob Consulta (Coparticipativo) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | - | - |
19-23 | - | - |
24-28 | - | - |
29-33 | - | - |
34-38 | - | - |
39-43 | - | - |
44-48 | - | - |
49-53 | - | - |
54-58 | - | - |
> 59 | - | - |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Planos sem Coparticipação
Plano Saude Sistema - Essencial Prime - Sem Coparticipação (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 129,48 | 160,61 |
19-23 | 161,85 | 200,76 |
24-28 | 169,94 | 210,80 |
29-33 | 190,34 | 236,10 |
34-38 | 213,18 | 264,43 |
39-43 | 260,07 | 322,60 |
44-48 | 317,29 | 393,58 |
49-53 | 380,75 | 472,29 |
54-58 | 517,82 | 642,31 |
> 59 | 776,73 | 963,47 |
Plano Promed - Select UP Adesão (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 127,56 | 173,62 |
19-23 | 159,45 | 217,03 |
24-28 | 167,42 | 227,88 |
29-33 | 187,51 | 255,22 |
34-38 | 210,01 | 285,85 |
39-43 | 256,22 | 348,73 |
44-48 | 312,59 | 425,46 |
49-53 | 375,10 | 510,55 |
54-58 | 510,14 | 694,34 |
> 59 | 765,21 | 1.041,52 |
Plano Saude Sistema - Multi Clássico - Sem Coparticipação - BH e Interior (Sem Coparticipação) | ||
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | 149,99 | 199,15 |
19-23 | 187,49 | 248,94 |
24-28 | 196,86 | 261,38 |
29-33 | 220,49 | 292,75 |
34-38 | 246,96 | 327,88 |
39-43 | 301,27 | 400,01 |
44-48 | 367,55 | 488,02 |
49-53 | 441,06 | 585,62 |
54-58 | 599,84 | 796,44 |
> 59 | 899,76 | 1.194,67 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.